剣システム
S/HS 剣をバヨネートで射出 → 一定時間で自動回収。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大 | 2 本 (S 系・HS 系の各 1 本) |
| 射出 | バヨネート S/HS で対応剣を射出 |
| 着弾後 | 爆発 / 一定時間後自動回収 |
| 素手中 | 対応ボタンの S/HS 系が「素手」状態に |
コマンド表
剣 2 本を投擲・回収して運用。剣本数 (0/1/2 本) で必殺技と覚醒の性能・使用可否が変化する独自リソース。
S/HS 剣をバヨネートで射出 → 一定時間で自動回収。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大 | 2 本 (S 系・HS 系の各 1 本) |
| 射出 | バヨネート S/HS で対応剣を射出 |
| 着弾後 | 爆発 / 一定時間後自動回収 |
| 素手中 | 対応ボタンの S/HS 系が「素手」状態に |
剣の数が多いほど高威力・派生豊富。
| 技 | 効果 |
|---|---|
| サブロバート | 2 本所持時が最高威力 |
| エラルルーモ | 初段ダッシュキャンセル可 |
| アグレーサオルドーノ | 空中 2 段技 / 1 段目 S 剣 / 2 段目 HS 剣 |
カルヴァドスは 2 本所持限定。
| 技 | 条件・特性 |
|---|---|
| カルヴァドス | 両剣所持時のみ発動可 / バヨネート射出中は使用不可 |
| モルトバート | 無敵切り返し / 剣本数が少ないほどダメージ・硬直悪化 |