サーヴァントゲージ
召喚 1 体ごとに 1/3 消費。ラウンド開始時は満タン。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大数 | 3 体 |
| 消費 | 1 体召喚 = ゲージ 1/3 |
| 持続 | 約 8 秒 |
| 消滅条件 | 敵攻撃ヒット / 2 回弾き飛ばし / 本体被ガード |
| 回収 | 214P でゲージ回復 (硬直 19F) |
コマンド表
サーヴァント (従者) を最大 3 体召喚し、持ち上げ・投擲・命令で運用する設置 + 召喚ハイブリッド。サーヴァントゲージで召喚数を管理。
召喚 1 体ごとに 1/3 消費。ラウンド開始時は満タン。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大数 | 3 体 |
| 消費 | 1 体召喚 = ゲージ 1/3 |
| 持続 | 約 8 秒 |
| 消滅条件 | 敵攻撃ヒット / 2 回弾き飛ばし / 本体被ガード |
| 回収 | 214P でゲージ回復 (硬直 19F) |
持ち上げて投げる、放出する、命令する。
| 操作 | コマンド | 効果 |
|---|---|---|
| 持ち上げ | 2P | ガード不可 / 後方ダッシュ可 |
| 投擲 | 持ち上げ中 6D | 放物線で飛び道具化 |
| 放出 | 持ち上げ中 D | 地面に落下 / 攻撃判定なし |
| 回収 | 214P | ゲージ回復 / 硬直 19F |
| 攻撃指示 | 214K | 相手浮き / +15 有利 |
サーヴァントを盾・爆弾・無敵バフとして使う。
| 指示 | コマンド | 効果 |
|---|---|---|
| 防御指示 | 214S | サーヴァントが当身、敵を浮かせ確定 |
| カウントダウン | 214HS | 爆発 / 威力 80 / ガード崩し |
| 激励 S | 236236S | 6 秒間サーヴァント無敵 / テンション増加減速 |
| 激励 HS | 236236HS | 3 秒間ゲージ高速回復 / 連続攻撃可 |
テンション 50%。フォーエヴァーは画面端で強制壁破壊。
| 技 | 特性 |
|---|---|
| フォーエヴァーエリシオンドライバー | 63214→6P / 画面端で強制ウォールブレイク / 発動時にサーヴァント自動回収 |
| サーヴァント激励 (S/HS) | 236×2+S/HS / 強化と回復の二択 (上記参照) |