弾数
射撃で 1 発消費。0 で空撃ち音のみ。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大 | 6 発 |
| 射撃時消費 | 1 発 / 1 射 |
| 0 時の挙動 | 発砲不可 / 空撃ち音 |
| 補充 | リロード (22P) で 6 発リセット |
コマンド表
弾数 (最大 6) と集中ゲージの 2 リソースを管理する射撃キャラ。ガン構え中の射撃で両方消費、フォーカス系で集中を回復、リロードで弾を補充。
射撃で 1 発消費。0 で空撃ち音のみ。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大 | 6 発 |
| 射撃時消費 | 1 発 / 1 射 |
| 0 時の挙動 | 発砲不可 / 空撃ち音 |
| 補充 | リロード (22P) で 6 発リセット |
射撃可能時間。0 で銃が強制解除。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 消費 | 距離に応じて変動 (遠距離ほど大) |
| 自然回復 | エイム解除中に緩やか回復 |
| 0 時の挙動 | 強制解除 + 隙発生 / 満タンまで構え不可 |
| 回復 | フォーカス +30% / 超フォーカス 完全回復 |
全て発動後に自動エイム解除。連続使用は不可。
| 技 | コマンド | 効果 | 硬直 |
|---|---|---|---|
| リロード | 22P | 弾を 6 発に補充 | 41F |
| フォーカス | 214P | 集中 +30% / 5 秒間 消費半減 | 41F |
| 超フォーカス | 236236P (覚醒) | 集中満タン + 5 秒間 消費半減 | 11F (高速) |
片手・両手で射程と性能が変化。
| モード | コマンド | 性能 |
|---|---|---|
| 片手射撃 | 片手構え中 HS | ノーモーション発砲 / 弾 1 + 集中消費 |
| 両手射撃 | 両手構え中 5/2/8 + HS | ポータル狙撃 / ガード硬直時発生 21F |